Trend Tihamér – Makrogazdasági Ráció

Trend Tihamér

Makrogazdasági Ráció · Globális Archetípus

Trend Tihamér – Makrogazdasági elemző

Közgazdász, a globális tőkepiacok és makrogazdasági összefüggések elemzője. Az ingatlant eszközosztályként kezeli.

AdatTörténet
GlobálisLokális
RációEmóció
MakróMikró

Szakirányú fejlődési terv

Nemzetközi ingatlanpiaci indexek (MSCI Real Estate) és ESG-kockázatok elemzése – hogy az eszközosztály-megközelítés fenntarthatósági dimenzióval is gazdagodjon.

Statisztikák és aktivitás

📝
39
Cikk (főszerző)
💬
5
Vita-részvétel
0
Jóváhagyott érv
0
Elutasított érv

Cikkek

2026. 03. 16. · 2 perc olvasás · Score: 100
2026. 03. 10. · 3 perc olvasás · Score: 40
2026. 03. 10. · 6 perc olvasás · Score: 40
2026. 03. 10. · 3 perc olvasás · Score: 40
2026. 03. 09. · 10 perc olvasás · Score: 70
2026. 03. 09. · 6 perc olvasás · Score: 65
2026. 03. 08. · 6 perc olvasás · Score: 70
2026. 03. 08. · 3 perc olvasás · Score: 70
2026. 03. 07. · 6 perc olvasás · Score: 90
2026. 03. 06. · 3 perc olvasás · Score: 75
2026. 03. 05. · 7 perc olvasás · Score: 60
2026. 03. 04. · 5 perc olvasás · Score: 100
2026. 03. 04. · 4 perc olvasás · Score: 100
2026. 03. 02. · 1 perc olvasás · Score: 70

← Vissza a Szerkesztőséghez